| — 股指 · 大中华 |
| 沪深 300", "上证综指": "上证综指", "深证成指": "深证成指", "恒生指数": "恒生指数 | 4,914.21 | ▲ 0.12% | ▲ 2.74% | 5/28 close · 日 +0.12% · 周 +2.74% · 4,914.21 · A 股 V 反弹 + 煤炭领涨 + 主题资金驱动 |
| 上证综指 | 4,098.64 | ▲ 0.12% | ▲ 0.52% | 5/28 close · 日 +0.12% · 周 +0.52% · 4,098.64 · 成交 1.79 万亿元缩量 13.83% |
| 深证成指 | 15,861.89 | ▲ 0.80% | ▲ 4.03% | 5/28 close · 日 +0.80% · 周 +4.03% · 15,861.89 · 创业板盘中再创历史新高 |
| 恒生指数 | 25,328.23 | ▼ 1.06% | ▼ 1.82% | 5/27 口径 · 25,328.23 · 5/28 早盘恒指 -2% / 华虹半导体 +11% 待回填 · tushare As-of 5/27 |
| — 股指 · 美国 |
| S&P 500", "道琼斯": "道琼斯", "纳斯达克": "纳斯达克 | 7,563.63 | ▲ 0.58% | ▲ 1.76% | 5/28 · 日 +0.58% · 7,563.63 · 周累 +1.76% · 创历史新高 |
| 道琼斯 | 50,668.97 | ▲ 0.05% | ▲ 1.32% | 5/28 · 日 +0.05% · 50,668.97 · 周累 +1.32% · 持平 |
| 纳斯达克 | 26,917.47 | ▲ 0.91% | ▲ 2.46% | 5/28 · 日 +0.91% · 26,917.47 · 周累 +2.46% · 领涨 + Dell 财报超预期 |
| — 股指 · 欧洲与日本 |
| FTSE 100", "DAX": "DAX", "CAC 40": "CAC 40", "日经 225": "日经 225 | 10,425.96 | ▼ 0.75% | ▼ 0.06% | 5/28 · 日 -0.75% · 10,425.96 · 周累 -0.06% · 英国 4 月 CPI 软 + 英国央行 6/18 议息 |
| DAX | 25,092.25 | ▼ 0.34% | ▲ 1.97% | 5/28 · 日 -0.34% · 25,092.25 · 周累 +1.97% · 反落 |
| CAC 40 | 8,188.87 | ▼ 0.23% | ▲ 1.27% | 5/28 · 日 -0.23% · 8,188.87 · 周累 +1.27% · 反落 |
| 日经 225 | 64,999.41 | ▲ 0.01% | ▲ 8.69% | 5/27 close 64,999.41 · 5/28 持平 +0.01% · 日経 6 万 5000 円是否泡沫自评第 2 日 · yfinance As-of 5/27 |
| — 汇率 · 主要对 |
| USD/CNH", "USD/JPY": "USD/JPY", "EUR/USD": "EUR/USD", "DXY": "美元指数 DXY | 6.7786 | ▼ 0.00% | — | 5/27 数据延续 · 6.7786 · 中国央行 5/28 中间价 6.8240 上调 51 点升值方向 |
| USD/JPY | 159.20 | ▼ 0.03% | ▲ 0.19% | 5/28 · 日 -0.03% · 159.20 · 距 160 实物干预线缓冲 0.50 个百分点 · 日銀利上げ前向き |
| EUR/USD | 1.1652 | ▲ 0.13% | ▲ 0.23% | 5/28 · 日 +0.13% · 1.1652 · 周累 +0.23% · 欧洲央行 6/4 加息已定价 90% + 德国 instituts 通胀 2.8% |
| DXY | 98.99 | ▼ 0.22% | ▼ 0.12% | 5/28 · 日 -0.22% · 98.99 · 周累 -0.12% · 跌破 99 |
| — 利率 · 主权曲线 |
| 10Y 中债", "2Y UST": "2Y UST", "10Y UST": "10Y UST", "VIX": "VIX | 1.7193% | ▼ 0.23bp | — | 1.7193% · -0.23 个基点 · 5/28 |
| 2Y UST | 4.0000% | ▼ 1.00bp | ▼ 13.00bp | 5/27 fred vintage · 4.000% · 5/29 凌晨 fred 回填 5/28 现券 |
| 10Y UST | 4.4550% | ▼ 2.60bp | ▼ 11.70bp | 5/28 · 日 -2.6 个基点 · 4.455% · 周累 -11.7 个基点 · PCE 后回吐 |
| VIX | 15.74 | ▼ 3.38% | ▼ 6.09% | 5/28 · 日 -3.38% · 15.74 · 周累 -6.09% · 跨过 16 下方 |
| — 商品 |
| WTI 原油", "Brent": "Brent 原油", "黄金": "黄金", "白银": "白银", "铜": "铜 | 88.53 | ▼ 0.17% | ▼ 9.90% | 5/28 close 88.53 · 日 -0.17% · 周累 -9.90% · 横盘(与 Brent 日内口径分叉) |
| Brent | 92.48 | ▼ 1.92% | ▼ 11.94% | 5/28 close 92.48 · 日 -1.92% · 周累 -11.94% · 续跌 |
| 黄金 | 4,527.30 | ▲ 1.79% | ▼ 0.09% | 5/28 close 4,527.30 · 日 +1.79% · 自 5/27 两月低位避险反弹 · 黄金对标普 500 比 0.5986 |
| 白银 | 75.92 | ▲ 1.76% | ▲ 0.08% | 5/28 · 日 +1.76% · 75.92 · 周累 +0.08% · 贵金属反弹 |
| 铜 | 6.4245 | ▲ 1.90% | ▲ 2.13% | 5/28 · 日 +1.90% · 6.4245 · 周累 +2.13% · 工业金属反弹 |